Відеоезофагогастродуоденоскопія (ВЕГДС) | 600 грн. |
Відеоезофагогастродуоденоскопія з медикаментозним сном | 1910 грн. |
Відеоезофагогастродуоденоскопія з медикаментозним сном (діти 12 – 14 років) | 1980 грн. |
Ph-метрія (кислотність) шлункового соку | 220 грн. |
Фіброгастроскопія на виїзді (без транспортних витрат) | 1 000 грн. |
Уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті слизової шлунка | 130 грн. |
Ендоскопічна біопсія (без вартості гістологічного дослідження) | 350 грн. |
Гістологічне дослідження біоптату | 655 грн. |
Гнучка ректосігмоскопія | 500 грн. |
Відеоколоноскопія | 900 грн. |
Відеоколоноскопія з медикаментозним сном, тривалістю до 30 хвилин | 2260 грн. |
Відеоколоноскопія з медикаментозним сном, тривалістю до 60 хвилин | 2810 грн. |
Ендоскопічне видалення сторонніх тіл з шлунково-кишкового тракту під час гастро / колоноскопії (дрібні предмети до 3 см) | 650 грн. |
Ендоскопічна установка / видалення интестинального зонда під час ВЕГДС (без анестезії та вартості набору) | 980 грн. |
Ендоскопічне видалення поліпа до 1 см | 980 грн. |
Ендоскопічне видалення поліпа більше 1 см | 1 950 грн. |
Капсульна ендоскопія (з перебуванням в стаціонарі) |
Примітка: ціни можуть змінюватися
Даний прайс був актуальний на серпень 2018
” width=”20″ height=”20″>